โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (S)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Sydbank A/S | Global | 5.00 / 10 | Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Safe Exchange | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SafeSwap | NL | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SCRYPT Digital | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SDEX | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Secured Finance | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Seikum | ES | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ShapeShift | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Simplex | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SingularDTV | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SM CAPITAL MARKETS | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Softstack | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Soonami.io | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SpectroCoin | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SpireX | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SSC Smart | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Stakin | EE | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Staking Rewards | DE | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Starchain Gazer | FR | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Starly.io | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| STASIS | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stock STP | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Strawpay | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Striga | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| STS Digital | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Swedbank AB | Global | 5.00 / 10 | FI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Swipelux | EE | 2.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Swiss29 | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SwissBorg | CH | 4.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)AMF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Swiss Crypto Exchange | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Swiss Life | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Syndicate of Vigilantes | NL | 2.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
