โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (Q)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| QANplatform | EE | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| qiibee | CH | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| QTrade | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Quasar Labs | ES | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Quppy Wallet | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
