โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (U)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Ubex AI | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| UFX | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Ultimate Wallet | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| UniCredit Bulbank | Global | 5.00 / 10 | Financial Supervision CommissionBulgarian National Bank (BNB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| UP TREND | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Upwealth | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| USDX Wallet | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Utocat | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Utorg | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
