機構來源紀錄 (S)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Sydbank A/S | Global | 5.00 / 10 | Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | — |
| Safe Exchange | CH | 1.00 / 10 | — | |
| SafeSwap | NL | 1.60 / 10 | — | |
| SCRYPT Digital | CH | 5.00 / 10 | — | |
| SDEX | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Secured Finance | CH | 2.00 / 10 | — | |
| Seikum | ES | 3.00 / 10 | — | |
| ShapeShift | CH | 5.00 / 10 | — | |
| Simplex | Global | 5.00 / 10 | — | |
| SingularDTV | CH | 1.00 / 10 | — | |
| SM CAPITAL MARKETS | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | — |
| Softstack | DE | 5.00 / 10 | — | |
| Soonami.io | DE | 2.00 / 10 | — | |
| SpectroCoin | Global | 1.30 / 10 | — | |
| SpireX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SSC Smart | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Stakin | EE | 1.30 / 10 | — | |
| Staking Rewards | DE | 1.30 / 10 | — | |
| Starchain Gazer | FR | 1.30 / 10 | — | |
| Starly.io | Global | 1.30 / 10 | — | |
| STASIS | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Stock STP | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Strawpay | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Striga | EE | 5.00 / 10 | — | |
| STS Digital | CH | 5.00 / 10 | — | |
| Swedbank AB | Global | 5.00 / 10 | FI | — |
| Swipelux | EE | 2.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | — |
| Swiss29 | CH | 1.00 / 10 | — | |
| SwissBorg | CH | 4.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)AMF | — |
| Swiss Crypto Exchange | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Swiss Life | CH | 2.00 / 10 | — | |
| Syndicate of Vigilantes | NL | 2.10 / 10 | — |
