認可ブローカー・金融機関 (S)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Sydbank A/S | Global | 5.00 / 10 | Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Safe Exchange | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SafeSwap | NL | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SCRYPT Digital | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SDEX | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Secured Finance | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Seikum | ES | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ShapeShift | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Simplex | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SingularDTV | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SM CAPITAL MARKETS | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Softstack | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Soonami.io | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SpectroCoin | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SpireX | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SSC Smart | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Stakin | EE | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Staking Rewards | DE | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Starchain Gazer | FR | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Starly.io | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| STASIS | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stock STP | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Strawpay | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Striga | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| STS Digital | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Swedbank AB | Global | 5.00 / 10 | FI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Swipelux | EE | 2.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Swiss29 | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SwissBorg | CH | 4.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)AMF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Swiss Crypto Exchange | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Swiss Life | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Syndicate of Vigilantes | NL | 2.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
