โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (G)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| GFCMarkets | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Galaxy4Games | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GalaxyTrade | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GameCredits | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GamerHash | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gatehub | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Geco.one | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GetBlock | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GG3 | Global | 2.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GlassChain | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Glitter Finance | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GlobalCIM | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Global Prime | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Global TI World | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GMO Trading | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GoldFinX | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GoMadrid | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GoodCrypto | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Goracle | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Grayscale Group | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Greenhouse | IS | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GreenTrade | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Guarda | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GW Trade | CY | 1.00 / 10 | MT4, MT5 |
