โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (C)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Capex | CY | 6.50 / 10 | CYSECCNMVFSCA | MT4, MT5 |
| CapitalHolding | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CapitalPanda | CY | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Cardano | CH | 6.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Casper | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CBFX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Celestia | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Bank of Iceland | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Centrifuge | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cerealia | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CFreserve | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chainflip | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Champion coins | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Change | EE | 5.00 / 10 | AFMEstonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CHERTOPTION | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Choise.com Wallet | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chromia | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CIM Bank | CH | 5.00 / 10 | FINMA | MT4 |
| Citowise Wallet | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Clockwork Trading | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMX | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coffee Wallet | CH | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinBank Wallet | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinCodex | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinGate | Global | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinhaven | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinhouse | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinMarketCal | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinstruction Network | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinSwap | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Colmex Pro | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Colmex Pro 2.0, MT4 |
| Cometum | DE | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Common | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| comoon.xyz | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Consulcesi Tech | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Copper Wallet | CH | 4.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Covario | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CRYFIN | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptectum | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptiony | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptix | CH | 2.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptlatteral | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Crypto Bridge | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Crypto Brokers | EE | 3.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | Telegram Messenger, Telegram |
| Cryptoeasy | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CryptoTab | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptovest | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
