โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (K)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Kamislaran | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kapital RS | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KaramelaDAO | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kassio | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KAWASE | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Keycard Wallet | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Keyrock | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Key to Trading | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Key To Trading |
| KICK | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kingaru | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Knab Bank | NL | 5.00 / 10 | AFM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Knaken | NL | 5.00 / 10 | Knaken: Buy crypto safely | |
| Knight Capital | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Koinvest | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kommerce | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KORE Technologies | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kriptomat Wallet | EE | 3.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kryptomon | IT | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
