โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (E)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| EBC | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| EBH | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ECN Capital | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| eGroup | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Electrum Wallet | DE | 2.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| element36 | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Emerald Wallet | CH | 2.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Emporium Capital | CY | 3.00 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| EMS Brokers | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Enry's Island | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EnviDa Token | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Epivantrade | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ePlanet | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EquilorTrader | Global | 2.00 / 10 | Equilor Trader GO | |
| ErgoKantor | Global | 2.00 / 10 | Polish Financial Supervision Authority (KNF) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ET Finance | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ETFinance | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Etherecash.io | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| European Blockchain Convention | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EuroTrade | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Evercity | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EverFX | CY | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Evoblox | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Experty | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EXT | CY | 5.60 / 10 | CYSEC | MT4 |
| EZ Exchange | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
