Corretoras e Instituições (K)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Kamislaran | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kapital RS | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KaramelaDAO | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kassio | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KAWASE | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Keycard Wallet | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Keyrock | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Key to Trading | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Key To Trading |
| KICK | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kingaru | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Knab Bank | NL | 5.00 / 10 | AFM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Knaken | NL | 5.00 / 10 | Knaken: Buy crypto safely | |
| Knight Capital | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Koinvest | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kommerce | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KORE Technologies | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kriptomat Wallet | EE | 3.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kryptomon | IT | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
