機構來源紀錄 (K)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Kamislaran | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Kapital RS | Global | 5.00 / 10 | — | |
| KaramelaDAO | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kassio | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KAWASE | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Keycard Wallet | CH | 3.00 / 10 | — | |
| Keyrock | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Key to Trading | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Key To Trading |
| KICK | EE | 5.00 / 10 | — | |
| Kingaru | EE | 2.00 / 10 | — | |
| Knab Bank | NL | 5.00 / 10 | AFM | — |
| Knaken | NL | 5.00 / 10 | Knaken: Buy crypto safely | |
| Knight Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Koinvest | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Kommerce | ES | 1.00 / 10 | — | |
| KORE Technologies | CH | 5.00 / 10 | — | |
| Kriptomat Wallet | EE | 3.10 / 10 | — | |
| Kryptomon | IT | 2.00 / 10 | — |
