الوسطاء والمؤسسات المالية (U)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Ubex AI | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| UFX | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Ultimate Wallet | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| UniCredit Bulbank | Global | 5.00 / 10 | Financial Supervision CommissionBulgarian National Bank (BNB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| UP TREND | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Upwealth | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| USDX Wallet | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Utocat | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Utorg | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
