Brókers e Instituciones (Q)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| QANplatform | EE | 1.20 / 10 | — | |
| qiibee | CH | 1.30 / 10 | — | |
| QTrade | DE | 1.00 / 10 | — | |
| Quasar Labs | ES | 1.60 / 10 | — | |
| Quppy Wallet | EE | 3.00 / 10 | — |
