機構來源紀錄 (G)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Ç (GFCMarkets) | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | — |
| Galaxy4Games | EE | 2.00 / 10 | — | |
| GalaxyTrade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| GameCredits | Global | 2.00 / 10 | — | |
| GamerHash | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Gnosis Dutch Exchange (Gatehub) | DE | 2.00 / 10 | — | |
| Geco.one | EE | 5.00 / 10 | — | |
| GetBlock | DE | 5.00 / 10 | — | |
| GG3 | Global | 2.40 / 10 | — | |
| GlassChain | CH | 5.00 / 10 | — | |
| Glitter Finance | EE | 5.00 / 10 | — | |
| GlobalCIM | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Global Prime | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Global TI World | IS | 1.00 / 10 | — | |
| GMO Trading | CY | 1.00 / 10 | — | |
| GoldFinX | ES | 5.00 / 10 | — | |
| GoMadrid | ES | 2.00 / 10 | — | |
| GoodCrypto | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Goracle | CH | 2.00 / 10 | — | |
| Grayscale Group | CH | 1.00 / 10 | — | |
| Greenhouse | IS | 2.00 / 10 | — | |
| GreenTrade | DE | 2.00 / 10 | — | |
| Guarda | Global | 5.00 / 10 | — | |
| GW Trade | CY | 1.00 / 10 | MT4, MT5 |
