인가 브로커 및 금융기관 (E)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| EBC | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| EBH | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ECN Capital | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| eGroup | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Electrum Wallet | DE | 2.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| element36 | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Emerald Wallet | CH | 2.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Emporium Capital | CY | 3.00 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| EMS Brokers | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Enry's Island | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EnviDa Token | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Epivantrade | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ePlanet | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EquilorTrader | Global | 2.00 / 10 | Equilor Trader GO | |
| ErgoKantor | Global | 2.00 / 10 | Polish Financial Supervision Authority (KNF) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ET Finance | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ETFinance | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Etherecash.io | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| European Blockchain Convention | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EuroTrade | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Evercity | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EverFX | CY | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Evoblox | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Experty | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EXT | CY | 5.60 / 10 | CYSEC | MT4 |
| EZ Exchange | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
