機構來源紀錄 (O)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Oasisdex | Global | 3.00 / 10 | — | |
| OCI OASIS | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| OERO International | EE | 1.10 / 10 | — | |
| OffersFX | CY | 7.00 / 10 | CYSEC | — |
| OkayCrypt | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Olikriet Capital | CY | 2.00 / 10 | — | |
| OMEGA | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| Omni Matrix | EE | 2.00 / 10 | — | |
| Omniscia.io | IS | 5.00 / 10 | — | |
| OmniWallet | ES | 3.00 / 10 | — | |
| Online.io | Global | 2.00 / 10 | National Trade Register Office of Romania (ONRC) | — |
| OpenFX | Global | 5.00 / 10 | NBRB | MT4 |
| OpenLedger | Global | 5.00 / 10 | — | |
| OpenZeppelin | IS | 5.00 / 10 | — | |
| OPOLO Wallet | Global | 3.60 / 10 | — | |
| Optionweb | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Orevon Partners | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Ouinex | FR | 1.00 / 10 | — | |
| OWNR Wallet | EE | 3.50 / 10 | — | |
| OWNR Wallet | EE | 1.30 / 10 | — | |
| OXCOINFLOW | ES | 1.00 / 10 | — |
