機構來源紀錄 (H)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| hae.sh | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Hedgecap Limited | IS | 1.00 / 10 | — | |
| Helperbit | IT | 1.00 / 10 | — | |
| Herdius | DE | 1.00 / 10 | — | |
| heymate | CH | 5.00 / 10 | — | |
| HiveTerminal | Global | 1.00 / 10 | — | |
| hivewallet | EE | 4.50 / 10 | — | |
| HiWayFX | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Hodl Hodl | Global | 2.70 / 10 | — | |
| HOLD | EE | 5.00 / 10 | — | |
| Holy Transaction | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Honest | CH | 5.00 / 10 | Honesto, Trading App, honesto | |
| Honeyswap | CH | 2.00 / 10 | — | |
| Hua Ren | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Hyperbridge | EE | 2.00 / 10 | — |
