Courtiers & Institutions (K)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Kamislaran | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Kapital RS | Global | 5.00 / 10 | — | |
| KaramelaDAO | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kassio | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KAWASE | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Keycard Wallet | CH | 3.00 / 10 | — | |
| Keyrock | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Key to Trading | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Key To Trading |
| KICK | EE | 5.00 / 10 | — | |
| Kingaru | EE | 2.00 / 10 | — | |
| Knab Bank | NL | 5.00 / 10 | AFM | — |
| Knaken | NL | 5.00 / 10 | Knaken: Buy crypto safely | |
| Knight Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Koinvest | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Kommerce | ES | 1.00 / 10 | — | |
| KORE Technologies | CH | 5.00 / 10 | — | |
| Kriptomat Wallet | EE | 3.10 / 10 | — | |
| Kryptomon | IT | 2.00 / 10 | — |
