Courtiers & Institutions (H)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| hae.sh | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Hedgecap Limited | IS | 1.00 / 10 | — | |
| Helperbit | IT | 1.00 / 10 | — | |
| Herdius | DE | 1.00 / 10 | — | |
| heymate | CH | 5.00 / 10 | — | |
| HiveTerminal | Global | 1.00 / 10 | — | |
| hivewallet | EE | 4.50 / 10 | — | |
| HiWayFX | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Hodl Hodl | Global | 2.70 / 10 | — | |
| HOLD | EE | 5.00 / 10 | — | |
| Holy Transaction | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Honest | CH | 5.00 / 10 | Honesto, Trading App, honesto | |
| Honeyswap | CH | 2.00 / 10 | — | |
| Hua Ren | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Hyperbridge | EE | 2.00 / 10 | — |
