Courtiers & Institutions (P)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Parcel | CH | 2.00 / 10 | — | |
| PatronFX | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| PayFair | FR | 2.00 / 10 | — | |
| Peaksight | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | — |
| PECULIUM | FR | 1.40 / 10 | — | |
| Peertal | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Peiko | Global | 1.20 / 10 | — | |
| PJSC Sberbank | Global | 5.00 / 10 | NBRB | — |
| Planet IX | Global | 2.20 / 10 | — | |
| PlusCoin | EE | 2.00 / 10 | — | |
| Polkadex | EE | 1.00 / 10 | — | |
| Polkarare | EE | 1.00 / 10 | — | |
| Poly Cashback | ES | 2.00 / 10 | — | |
| Portofino | CH | 2.00 / 10 | — | |
| Preminentgoals | IS | 1.00 / 10 | — |
