Courtiers & Institutions (U)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Ubex AI | CH | 2.00 / 10 | — | |
| UFX | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Ultimate Wallet | DE | 2.00 / 10 | — | |
| UniCredit Bulbank | Global | 5.00 / 10 | Financial Supervision CommissionBulgarian National Bank (BNB) | — |
| UP TREND | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Upwealth | FR | 2.00 / 10 | — | |
| USDX Wallet | DE | 2.00 / 10 | — | |
| Utocat | FR | 2.00 / 10 | — | |
| Utorg | Global | 2.00 / 10 | — |
