الوسطاء والمؤسسات المالية (H)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| hae.sh | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hedgecap Limited | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Helperbit | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Herdius | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| heymate | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HiveTerminal | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| hivewallet | EE | 4.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HiWayFX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hodl Hodl | Global | 2.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HOLD | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Holy Transaction | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Honest | CH | 5.00 / 10 | Honesto, Trading App, honesto | |
| Honeyswap | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hua Ren | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hyperbridge | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
