Bảng xếp hạng định chế & điểm tổng hợp 2026 · Tiếng Việt
Bảng xếp hạng sàn môi giới & tổ chức tài chính revoked-warning (2026) — Euro Firm Ledger
Xếp hạng định lượng cho revoked-warning dựa trên hồ sơ giấy phép giám sát, điểm tổng hợp 5 chiều và cảnh báo tuân thủ.
Coverage: Selected investment firm and financial institution records: Continental Europe
- Số lượng tổ chức
- 100
- Điểm tổng hợp TB
- 2.77 / 10
- Tỷ lệ được cấp phép
- 14.0%
- Cảnh báo rủi ro
- 0
Ma trận so sánh giấy phép, điểm tổng hợp & mức độ rủi ro
Hiển thị 100 tổ chức được xếp hạng theo điểm tổng hợp giảm dần.
| Hạng | Tên tổ chức | Loại hình | Cơ quan quản lý | Điểm tổng hợp | Mức rủi ro | Thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | hivewallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Copper Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | ABT AG Advanced Bitcoin Technologies AG | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Bank Frick Bank Frick AG | Sàn môi giới / Công ty | FMARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CoinGate | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | deribit | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | EMS Brokers | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | IOTA | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Peaksight Peaksight Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | RebelDot | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | SM CAPITAL MARKETS SM CAPITAL MARKETS Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | SwissBorg SwissBorg SA | Sàn môi giới / Công ty | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)RegulatedAMFRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | TFIFX TFI Markets Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Wasabi Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Broxus | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Tezos | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | OPOLO Wallet OPOLO SARL | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | OWNR Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | FIBO Group FIBO Group, Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Kriptomat Wallet Kriptomat OÜ | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Ackee Blockchain | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | AGBK Broker CDJ Social Stocks Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | AirGap wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Alien Worlds | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | AMDAX | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Aragon | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | ARYZE ARYZE ApS | Sàn môi giới / Công ty | DFSARegistered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Bitbay | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | BitBox02 Wallet Shift Cryptosecurity AG | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Bitcoin Suisse Bitcoin Suisse AG | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | BlockWallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Bullionz wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Crypto Brokers Crypto Brokers OÜ | Sàn môi giới / Công ty | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)RegulatedEstonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | dappradar | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Emporium Capital Emporium Capital K.A Limited | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | EverFX | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Experty | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Flatex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | InvestTeck | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Keycard Wallet Status Research & Development GmbH | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Liquity | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Moonchain Capital | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Mothership | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Nightly Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Noku Wallet Noku AG | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Oasisdex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | OmniWallet Somos Sinapsis SL | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Quppy Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | RedDuck | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Seikum | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Tomato Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Venly Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Yacuna Yacuna AG | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | YouHodler Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Electrum Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Hodl Hodl | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Deex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Blockpit Blockpit GmbH | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Coffee Wallet Coffee Software | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | GG3 | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Cryptix Cryptix AG | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Dexzbitz | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Emerald Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | TrustVault wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Planet IX | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Jellyverse | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Syndicate of Vigilantes | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | 31Third | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | ABBC Foundation | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Adel Adelphoi | Sàn môi giới / Công ty | MFSARegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Aeternity | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Alfa Capital Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | AM Markets Advanced Management Capital Limited | Sàn môi giới / Công ty | NBRBRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Arianee | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Atomic.green | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Aurora | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Autentica | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Axiomity Axiomity AG | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | AXON Securities | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | BCASH | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | bcause bcause GmbH | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | BEA Bitcoin Embassy Amsterdam | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | BitBase | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | BitDegree | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | bitshares | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Bitwyre | Sàn môi giới / Công ty | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Bity The Bity Group SA | Sàn môi giới / Công ty | FINMARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | bl3p | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Blockmove Blockmove wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Blocksquare | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | BlockState | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Bondex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | CapitalPanda | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Casper Casper Labs | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Celestia | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Centrifuge | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Chainflip | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Choise.com Wallet Choise Services UAB | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Citowise Wallet Citowise Developments OÜ | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | CoinCodex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
Khám phá các bảng xếp hạng cùng nhóm
Chuyển đổi theo cơ quan quản lý, quốc gia, phân lớp rủi ro và nền tảng MT4/MT5/cTrader.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
