تصنيف المؤسسات المالية والتقييم المركب لعام 2026 · العربية
تصنيف الوسطاء والمؤسسات المالية (revoked-warning - 2026) — Euro Firm Ledger
تصنيف كمي للمؤسسات المالية ومنصات التداول ضمن فئة revoked-warning مرتبة حسب التقييم المركب والتراخيص الرقابية.
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe
- عدد المؤسسات
- 100
- متوسط التقييم المركب
- 2.77 / 10
- نسبة التراخيص النشطة
- 14.0%
- التنبيهات الرقابية
- 0
مصفوفة مقارنة التراخيص والتقييم المركب ومستوى المخاطر
عرض 100 مؤسسة مرتبة تنازلياً حسب التقييم المركب.
| الترتيب | اسم المؤسسة / الوسيط | نوع الكيان | الجهات الرقابية | التقييم المركب | مستوى المخاطر | الفحص النافي للجهالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | hivewallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Copper Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | ABT AG Advanced Bitcoin Technologies AG | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Bank Frick Bank Frick AG | شركة وساطة / مؤسسة | FMARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CoinGate | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | deribit | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | EMS Brokers | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | IOTA | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Peaksight Peaksight Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | RebelDot | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | SM CAPITAL MARKETS SM CAPITAL MARKETS Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | SwissBorg SwissBorg SA | شركة وساطة / مؤسسة | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)RegulatedAMFRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | TFIFX TFI Markets Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Wasabi Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Broxus | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Tezos | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | OPOLO Wallet OPOLO SARL | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | OWNR Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | FIBO Group FIBO Group, Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Kriptomat Wallet Kriptomat OÜ | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Ackee Blockchain | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | AGBK Broker CDJ Social Stocks Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | AirGap wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Alien Worlds | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | AMDAX | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Aragon | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | ARYZE ARYZE ApS | شركة وساطة / مؤسسة | DFSARegistered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Bitbay | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | BitBox02 Wallet Shift Cryptosecurity AG | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Bitcoin Suisse Bitcoin Suisse AG | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | BlockWallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Bullionz wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Crypto Brokers Crypto Brokers OÜ | شركة وساطة / مؤسسة | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)RegulatedEstonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | dappradar | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Emporium Capital Emporium Capital K.A Limited | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | EverFX | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Experty | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Flatex | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | InvestTeck | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Keycard Wallet Status Research & Development GmbH | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Liquity | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Moonchain Capital | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Mothership | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Nightly Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Noku Wallet Noku AG | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Oasisdex | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | OmniWallet Somos Sinapsis SL | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Quppy Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | RedDuck | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Seikum | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Tomato Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Venly Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Yacuna Yacuna AG | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | YouHodler Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Electrum Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Hodl Hodl | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Deex | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Blockpit Blockpit GmbH | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Coffee Wallet Coffee Software | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | GG3 | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Cryptix Cryptix AG | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Dexzbitz | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Emerald Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | TrustVault wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Planet IX | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Jellyverse | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Syndicate of Vigilantes | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | 31Third | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | ABBC Foundation | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Adel Adelphoi | شركة وساطة / مؤسسة | MFSARegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Aeternity | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Alfa Capital Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | AM Markets Advanced Management Capital Limited | شركة وساطة / مؤسسة | NBRBRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Arianee | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Atomic.green | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Aurora | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Autentica | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Axiomity Axiomity AG | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | AXON Securities | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | BCASH | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | bcause bcause GmbH | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | BEA Bitcoin Embassy Amsterdam | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | BitBase | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | BitDegree | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | bitshares | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Bitwyre | شركة وساطة / مؤسسة | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Bity The Bity Group SA | شركة وساطة / مؤسسة | FINMARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | bl3p | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Blockmove Blockmove wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Blocksquare | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | BlockState | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Bondex | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | CapitalPanda | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Casper Casper Labs | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Celestia | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Centrifuge | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Chainflip | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Choise.com Wallet Choise Services UAB | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Citowise Wallet Citowise Developments OÜ | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | CoinCodex | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
استكشاف التصنيفات الرقابية والفئات الموازية
تصفح حسب الهيئات الرقابية والدول ومستويات المخاطر ومنصات التداول.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
