Bảng xếp hạng định chế & điểm tổng hợp 2026 · Tiếng Việt
Bảng xếp hạng sàn môi giới & tổ chức tài chính crypto-vasp (2026) — Euro Firm Ledger
Xếp hạng định lượng cho crypto-vasp dựa trên hồ sơ giấy phép giám sát, điểm tổng hợp 5 chiều và cảnh báo tuân thủ.
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe
- Số lượng tổ chức
- 68
- Điểm tổng hợp TB
- 2.86 / 10
- Tỷ lệ được cấp phép
- 11.8%
- Cảnh báo rủi ro
- 0
Ma trận so sánh giấy phép, điểm tổng hợp & mức độ rủi ro
Hiển thị 68 tổ chức được xếp hạng theo điểm tổng hợp giảm dần.
| Hạng | Tên tổ chức | Loại hình | Cơ quan quản lý | Điểm tổng hợp | Mức rủi ro | Thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Capex JME Financial Services (Pty) Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulatedCNMVRegulatedFSCARegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Topfx | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | aaafx Triple A Experts Investment Services Single Member SA | Sàn môi giới / Công ty | HCMCRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | 4xhub | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Ardu Prime Ardu Prime SA | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Armors | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | FXMeridian | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Geco.one Analemma Technologies s.r.o. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Ledger Wallet Ledger SAS | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Simplex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | ZuluTrade ZuluTrade International Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Copper Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Peaksight Peaksight Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | SM CAPITAL MARKETS SM CAPITAL MARKETS Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | ABT AG Advanced Bitcoin Technologies AG | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | CoinGate | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Tezos | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | OPOLO Wallet OPOLO SARL | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | OWNR Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | FIBO Group FIBO Group, Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Kriptomat Wallet Kriptomat OÜ | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | AirGap wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | BitBox02 Wallet Shift Cryptosecurity AG | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | BlockWallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Bullionz wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Experty | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Keycard Wallet Status Research & Development GmbH | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Nightly Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Noku Wallet Noku AG | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | OmniWallet Somos Sinapsis SL | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Quppy Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | RedDuck | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Seikum | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Tomato Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Venly Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | YouHodler Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Coffee Wallet Coffee Software | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Emerald Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | MintDice | Sàn môi giới / Công ty | Curaçao Gaming Control Board (GCB)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Online.io Online Blockchain Technologies SRL | Sàn môi giới / Công ty | National Trade Register Office of Romania (ONRC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Choise.com Wallet Choise Services UAB | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Citowise Wallet Citowise Developments OÜ | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | CoinSwap | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Common | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | ETFinance | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Galaxy4Games | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Gatehub | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Greenhouse | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Holy Transaction | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Hyperbridge | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Lydia Finance | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | PayFair | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Tothemoon | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Ultimate Wallet Ultimate | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Verso Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | XCOEX Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | BitHide | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | RidgeCorp Lincoln Classic Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Aktien AG | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | InForexEu | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Ascribe Ascribe GmbH | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | CBFX CBFX Global Options Group Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | CoinBank Wallet CoinBank | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | FINMARKET | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Melonport | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Neufund | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | SingularDTV | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | The Abyss The Abyss LTD | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Khám phá các bảng xếp hạng cùng nhóm
Chuyển đổi theo cơ quan quản lý, quốc gia, phân lớp rủi ro và nền tảng MT4/MT5/cTrader.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
