Giám sát Tài sản Số & Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) · Tiếng Việt
Bách khoa Toàn thư Tuân thủ Tài sản Số, Token & VASP
Kiểm toán ký hiệu token tổ chức, giấy phép VASP theo khung MiCA (EU), FinCEN (Hoa Kỳ), MAS (Singapore), VARA (Dubai) và SFC (Hồng Kông), khả năng tương thích ví lưu ký MPC và các cặp giao dịch trực tiếp.
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe — Tiếng Việt
- Tổng Tài sản Số Đã Kiểm toánHồ sơ Token & VASP
- 230
- Cặp Giao dịch SànGiao ngay & Hợp đồng vĩnh cửu
- 920
- Ví Lưu ký Đã Xác minhMPC, Đa chữ ký & Kho lạnh
- 1,093
- Khu vực Pháp lý VASPMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 16
Danh bạ Tài sản Số, Ký hiệu Token & Hồ sơ VASP
Mỗi bản ghi liên kết trực tiếp đến hồ sơ tuân thủ VASP, hồ sơ pháp nhân, ma trận thị trường đa sàn và đặc tả hợp đồng USDT.
230 hồ sơ tài sản số & VASP đã kiểm toán
1–50 / 230
| Mã Token | Tên Tài sản & Hồ sơ VASP | Hạng Thị trường | Điểm Kiểm toán | Mức độ Lưu ký | Cặp Giao dịch & Sổ lệnh |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYPTO | Crypto Brokers OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #1 | 3.0 / 10 | Lưu ký Lạnh & MPC Tổ chức 8 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| B2PRIME | B2B Prime Services EU Limited CYSEC | #2 | 6.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| KEYTOT | Kleis EU Ltd CYSEC | #3 | 6.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| OMEGA | Omega Funds Investment Limited CYSEC | #4 | 6.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| TOPFX | CYSEC | #5 | 6.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| NEXTMA | nextmarkets Trading Limited MFSA | #6 | 5.3 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| IMSMAR | INITIAL MERIT SECURE LTD CYSEC | #7 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| OPENFX | Open Investments LLC NBRB | #8 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| SWEDBA | FI | #9 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| EMSBRO | CYSEC | #10 | 4.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| PEAKSIGHT | Peaksight Ltd CYSEC | #11 | 4.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| TFIFX | TFI Markets Ltd CYSEC | #12 | 4.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| ARYZE | ARYZE ApS DFSA | #13 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| EMPORI | Emporium Capital K.A Limited CYSEC | #14 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| ADEL | Adelphoi MFSA | #15 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| AMMARK | Advanced Management Capital Limited NBRB | #16 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| MINTDICE | Curaçao Gaming Control Board (GCB) | #17 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| ONLINE | Online Blockchain Technologies SRL National Trade Register Office of Romania (ONRC) | #18 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| SWIPELUX | Swipelux OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #19 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| UFX | Reliantco Investments Ltd CYSEC | #20 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| TANGANY | Tangany GmbH BaFin | #21 | 1.6 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| TESSERACT | Tesseract Group Oy FIN-FSA | #22 | 1.6 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| MONERIUM | Monerium ehf. Financial Supervisory Authority of Iceland (FME / Central Bank of Iceland) | #23 | 1.3 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| CARDANO | #24 | 6.5 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| ARMORS | #25 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| AUDITONE | #26 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CHAMPI | #27 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CHROMIA | ChromaWay AB | #28 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| CMX | CMX Markets | #29 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| COINHAVEN | #30 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| COMOON | Comoon tech UG | #31 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| CRYPTECTUM | #32 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CRYPTOEASY | CryptoEasy GmbH | #33 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| CRYPTOVEST | #34 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| DOXYCHAIN | #35 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| ENVIDA | #36 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| EUROPE | #37 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| EZEXCH | #38 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| FIMART | #39 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| FINCHAINLY | #40 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| FINEXITY | #41 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| FLUXPR | #42 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| FREE2EX | #43 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| FREEVE | #44 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| GAMERHASH | #45 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| GETBLOCK | #46 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| GLASSCHAIN | GlassChain AG | #47 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| GLITTE | Glitter Finance OÜ | #48 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| GUARDA | Guarda Wallet | #49 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| HAESH | hae.sh GmbH | #50 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh |
Phân loại tuân thủ VASP và tài sản số được tổng hợp từ sổ đăng ký giám sát ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, Dubai VARA, SFC VATP và dữ liệu thị trường công khai.
