การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน cTrader (2026) — Euro Firm Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ cTrader โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe
- จำนวนสถาบัน
- 50
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- 5.37 / 10
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 86.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 0
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 50 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | OffersFX Xtrade Europe LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Magic Compass Magic Compass Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Capex JME Financial Services (Pty) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulatedCNMVRegulatedFSCARegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Cardano | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | B2Prime B2B Prime Services EU Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Broctagon Prime Ltd Broctagon Prime | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Colmex Pro Colmex Pro Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | FINANSERO Global Trade CIF Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | FOREX359 | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Supervision CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | FTM Brokers FTM Brokers LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | NBRBRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Key to Trading Kleis EU Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | OMEGA Omega Funds Investment Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Topfx | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Wonderinterest Wonderinterest Trading Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Ingenico | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | EXT EXT LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | nextmarkets nextmarkets Trading Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | MFSARegulated | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Bitpanda | โบรกเกอร์ / บริษัท | BaFinRegulatedAMFRegulatedFIRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Change | โบรกเกอร์ / บริษัท | AFMRegulatedEstonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | UniCredit Bulbank | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Supervision CommissionRegulatedBulgarian National Bank (BNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | aaafx Triple A Experts Investment Services Single Member SA | โบรกเกอร์ / บริษัท | HCMCRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | 3angleFX Triangleview Investments Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | 4xhub | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Algemene Bank Nederland | โบรกเกอร์ / บริษัท | De Nederlandsche Bank (DNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Bank Austria UniCredit Bank Austria AG | โบรกเกอร์ / บริษัท | Oesterreichische Nationalbank (Austrian National Bank)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | CIM Bank | โบรกเกอร์ / บริษัท | FINMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Cometum | โบรกเกอร์ / บริษัท | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | First Investment Bank | โบรกเกอร์ / บริษัท | Bulgarian National Bank (BNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | FXPN Leverate Capital Markets LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Ikano Bank Ikano Bank AB (publ) | โบรกเกอร์ / บริษัท | FIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | IMS Markets INITIAL MERIT SECURE LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | ING ING Groep | โบรกเกอร์ / บริษัท | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | INPAY Inpay A/S | โบรกเกอร์ / บริษัท | DFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Investago Wonderinterest Trading Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Íslandsbanki | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Supervisory Authority of Iceland (FME / Central Bank of Iceland)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Knab Bank | โบรกเกอร์ / บริษัท | AFMRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | mForex | โบรกเกอร์ / บริษัท | KNFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | NessFx FXNET Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | OpenFX Open Investments LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | PatronFX Forex TB Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | PJSC Sberbank | โบรกเกอร์ / บริษัท | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | SSC Smart SSC Smart FX Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Swedbank AB | โบรกเกอร์ / บริษัท | FIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Sydbank A/S | โบรกเกอร์ / บริษัท | Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | XSMarkets | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | 2525 Ventures BV | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Ardu Prime Ardu Prime SA | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | ArmenoTech | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Armors | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | AuditOne | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
