2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
cTrader 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Euro Firm Ledger
cTrader に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe
- 掲載機関数
- 50
- 平均総合スコア
- 5.37 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 86.0%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | OffersFX Xtrade Europe LTD | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Magic Compass Magic Compass Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Capex JME Financial Services (Pty) Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedCNMVRegulatedFSCARegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Cardano | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | B2Prime B2B Prime Services EU Limited | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Broctagon Prime Ltd Broctagon Prime | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Colmex Pro Colmex Pro Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | FINANSERO Global Trade CIF Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | FOREX359 | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervision CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | FTM Brokers FTM Brokers LLC | ブローカー / 金融機関 | NBRBRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Key to Trading Kleis EU Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | OMEGA Omega Funds Investment Limited | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Topfx | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Wonderinterest Wonderinterest Trading Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Ingenico | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | EXT EXT LTD | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | nextmarkets nextmarkets Trading Limited | ブローカー / 金融機関 | MFSARegulated | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Bitpanda | ブローカー / 金融機関 | BaFinRegulatedAMFRegulatedFIRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Change | ブローカー / 金融機関 | AFMRegulatedEstonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | UniCredit Bulbank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervision CommissionRegulatedBulgarian National Bank (BNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | aaafx Triple A Experts Investment Services Single Member SA | ブローカー / 金融機関 | HCMCRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | 3angleFX Triangleview Investments Limited | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | 4xhub | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Algemene Bank Nederland | ブローカー / 金融機関 | De Nederlandsche Bank (DNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Bank Austria UniCredit Bank Austria AG | ブローカー / 金融機関 | Oesterreichische Nationalbank (Austrian National Bank)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | CIM Bank | ブローカー / 金融機関 | FINMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Cometum | ブローカー / 金融機関 | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | First Investment Bank | ブローカー / 金融機関 | Bulgarian National Bank (BNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | FXPN Leverate Capital Markets LLC | ブローカー / 金融機関 | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Ikano Bank Ikano Bank AB (publ) | ブローカー / 金融機関 | FIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | IMS Markets INITIAL MERIT SECURE LTD | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | ING ING Groep | ブローカー / 金融機関 | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | INPAY Inpay A/S | ブローカー / 金融機関 | DFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Investago Wonderinterest Trading Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Íslandsbanki | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Authority of Iceland (FME / Central Bank of Iceland)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Knab Bank | ブローカー / 金融機関 | AFMRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | mForex | ブローカー / 金融機関 | KNFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | NessFx FXNET Limited | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | OpenFX Open Investments LLC | ブローカー / 金融機関 | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | PatronFX Forex TB Limited | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | PJSC Sberbank | ブローカー / 金融機関 | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | SSC Smart SSC Smart FX Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Swedbank AB | ブローカー / 金融機関 | FIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Sydbank A/S | ブローカー / 金融機関 | Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | XSMarkets | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | 2525 Ventures BV | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Ardu Prime Ardu Prime SA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | ArmenoTech | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Armors | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | AuditOne | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
