Broker & Institutionen (O)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Oasisdex | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OCI OASIS | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| OERO International | EE | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OffersFX | CY | 7.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| OkayCrypt | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Olikriet Capital | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OMEGA | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Omni Matrix | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Omniscia.io | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OmniWallet | ES | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Online.io | Global | 2.00 / 10 | National Trade Register Office of Romania (ONRC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| OpenFX | Global | 5.00 / 10 | NBRB | MT4 |
| OpenLedger | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OpenZeppelin | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OPOLO Wallet | Global | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Optionweb | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Orevon Partners | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ouinex | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OWNR Wallet | EE | 3.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OWNR Wallet | EE | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OXCOINFLOW | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
