Broker & Institutionen (A)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| aaafx | Global | 5.00 / 10 | HCMCFSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ABBC Foundation | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ABT AG | DE | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ACFX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ackee Blockchain | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Adel | Global | 2.00 / 10 | MFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aeternity | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AFX Capital Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGBK Broker | CY | 3.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AirGap wallet | CH | 3.00 / 10 | AirGap Wallet | |
| Aktien AG | CY | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alfa Capital | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Algemene Bank Nederland | NL | 5.00 / 10 | De Nederlandsche Bank (DNB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Alien Worlds | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ALPHAFXPRIME | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AMDAX | NL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AM Markets | Global | 2.00 / 10 | NBRB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aragon | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ardor Freewallet | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ardu Prime | Global | 5.00 / 10 | MT5 | |
| Arianee | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ArmenoTech | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Armors | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ARYZE | Global | 3.00 / 10 | DFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Ascribe | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Askobid | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asteo Trade | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asure | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AtlaseForex | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomic.green | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AuditOne | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aurora | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Autentica | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aximetria wallet | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axiomity | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AXON Securities | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Azondo | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
