Broker & Institutionen (L)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Ledger Wallet | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lemox | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lendonomy | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| license.rocks | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LI.FI | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LimeChain | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Limitlex | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Line Hub | IS | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Liquity | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| liquitybqs | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LoanXchain | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lum Network | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lydia Finance | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lykke Wallet | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
