Broker & Institutionen (B)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| B2Prime | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Austria | Global | 5.00 / 10 | Oesterreichische Nationalbank (Austrian National Bank) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Frick | Global | 4.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bankomia | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BCASH | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| bcause | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BEA | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bertinity | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BGX | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BigFx | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitBase | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitbay | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitBox02 Wallet | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitchain | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin Suisse | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitDegree | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitGrail Exchange | IT | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitHide | CY | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitpanda | Global | 5.00 / 10 | BaFinAMFFICONSOB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| bitshares | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitsliced | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitwyre | CH | 2.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bity | CH | 2.00 / 10 | FINMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| bl3p | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain HELIX | DE | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain.io | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockeniza | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blocklancer | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockmove | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| blockonix | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockpit | Global | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blocksquare | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockState | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockWallet | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bondex | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Boney Market | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Broctagon Prime Ltd | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Broxus | EE | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BTC Wallet | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bullionz wallet | Global | 3.00 / 10 | Bullionz | |
| BwareLabs | Global | 1.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
