Broker & Institutionen (0-9)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| 1markets | CY | 1.00 / 10 | MT5 | |
| 2525 Ventures BV | NL | 5.00 / 10 | — | |
| 31Third | NL | 2.00 / 10 | — | |
| 3angleFX | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| 4xhub | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | — |
