Sàn môi giới & Tổ chức (L)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Ledger Wallet | FR | 5.00 / 10 | — | |
| Lemox | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Lendonomy | Global | 1.00 / 10 | — | |
| license.rocks | DE | 1.00 / 10 | — | |
| LI.FI | DE | 5.00 / 10 | — | |
| LimeChain | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Limitlex | EE | 5.00 / 10 | — | |
| Line Hub | IS | 1.30 / 10 | — | |
| Liquity | CH | 3.00 / 10 | — | |
| liquitybqs | IS | 1.00 / 10 | — | |
| LoanXchain | IT | 5.00 / 10 | — | |
| Lum Network | FR | 5.00 / 10 | — | |
| Lydia Finance | FR | 2.00 / 10 | — | |
| Lykke Wallet | CH | 2.00 / 10 | — |
