Ranking Institucional e Pontuação Composta 2026 · Português
Ranking de Corretoras e Instituições Financeiras: Germany (DE) (2026) — Euro Firm Ledger
Classificação quantitativa para Germany (DE) com verificação de licenças, pontuação de 5 dimensões e alertas regulatórios.
Coverage: Selected investment firm and financial institution records: Continental Europe
- Total de entidades
- 42
- Pontuação média
- 2.62 / 10
- Parcela regulada
- 11.9%
- Alertas ativos
- 0
Matriz comparativa de licenças, pontuação composta e risco
Exibindo 42 entidades ordenadas por pontuação composta decrescente.
| Pos. | Nome da entidade | Tipo | Reguladores principais | Pontuação | Nível de risco | Diligência prévia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | nextmarkets nextmarkets Trading Limited | Corretora / Empresa | MFSARegulated | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Bitpanda | Corretora / Empresa | BaFinRegulatedAMFRegulatedFIRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Cometum | Corretora / Empresa | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | ING ING Groep | Corretora / Empresa | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | comoon.xyz Comoon tech UG | Corretora / Empresa | Sem registo | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | EnviDa Token | Corretora / Empresa | Sem registo | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Evercity Evercity UG | Corretora / Empresa | Sem registo | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | FINEXITY | Corretora / Empresa | Sem registo | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | GetBlock | Corretora / Empresa | Sem registo | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | LI.FI LI.FI Gmb | Corretora / Empresa | Sem registo | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Softstack | Corretora / Empresa | Sem registo | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | ABT AG Advanced Bitcoin Technologies AG | Corretora / Empresa | Sem registo | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | IOTA | Corretora / Empresa | Sem registo | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Flatex | Corretora / Empresa | Sem registo | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Electrum Wallet | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Axiomity Axiomity AG | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | bcause bcause GmbH | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Centrifuge | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Chainflip | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | DiamondWhale | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Gatehub | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | GreenTrade GreenTrade Impact GmbH | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Soonami.io | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | tokenstreet | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Ultimate Wallet Ultimate | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | USDX Wallet | Corretora / Empresa | Sem registo | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Blockchain HELIX Blockchain HELIX AG | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Tangany Tangany GmbH | Corretora / Empresa | BaFinRegulated | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Talenter.io Talenter GmbH | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | MEFI Middle East Financial Investment | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Staking Rewards Staking Rewards GmbH | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Ixxen Ixxen Ltd | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Ascribe Ascribe GmbH | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Asure | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Bertinity | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Cryptlatteral Cryptlatteral Technologies GmbH | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Herdius | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Iconic Holding Iconic Holding GmbH | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | license.rocks license.rocks GmbH | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Neufund | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | QTrade | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | TradeStars | Corretora / Empresa | Sem registo | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Explorar rankings institucionais relacionados
Filtre por autoridades reguladoras, países, classificação de risco e plataformas de execução.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
