Corretoras e Instituições (I)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| IBSasset | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IconicChain | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Iconic Holding | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ICZ | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Idoneus | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| iExec | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IGMarkeTrades | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ikano Bank | Global | 5.00 / 10 | FI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IMS Markets | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| InForexEu | CY | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ING | NL | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Ingenico | FR | 6.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| INLOCK | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| INPAY | Global | 5.00 / 10 | DFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Intro Trade | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Invariant | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Invemo | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Investago | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Investplus.cz | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| InvestTeck | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IOTA | DE | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IPOR | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ispolink | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ixxen | DE | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
