Corretoras e Instituições (N)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| NBI Markets | CY | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NessFx | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Neufund | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Neutvault | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NEXT.exchange | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| nextmarkets | DE | 5.30 / 10 | MFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Nexus500 | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nexuscrestltd | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NGRAVE | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nightly Wallet | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Niko Technologies | EE | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NITTON | Global | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| N-iX | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Noku Wallet | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Norwegian Block Exchange | Global | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NRGBinary.co | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NSFX Affiliates | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NTFX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
