認可ブローカー・金融機関 (N)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| NBI Markets | CY | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NessFx | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Neufund | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Neutvault | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NEXT.exchange | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| nextmarkets | DE | 5.30 / 10 | MFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Nexus500 | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nexuscrestltd | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NGRAVE | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nightly Wallet | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Niko Technologies | EE | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NITTON | Global | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| N-iX | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Noku Wallet | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Norwegian Block Exchange | Global | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NRGBinary.co | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NSFX Affiliates | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NTFX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
