認可ブローカー・金融機関 (F)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Fabric Ventures | Global | 2.00 / 10 | CSSF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Falcon Brokers | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FbrokerPro | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FiberMarkets | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FIBO Group | CY | 3.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FIMART | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FinancialHorizon | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fina Nova | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FINANSERO | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Xcite Mobile Trading |
| Finchainly | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FINEXITY | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FINMARKET | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| First Investment Bank | Global | 5.00 / 10 | Bulgarian National Bank (BNB) | My Fibank |
| Firstrade | Global | 1.00 / 10 | FIN-FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Flatex | DE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Flux Protocol | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FOREX359 | Global | 6.00 / 10 | Financial Supervision Commission | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FQX | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FR | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Free2ex | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Freeverse.io | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Freewallet Wallet | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FTM Brokers | Global | 6.00 / 10 | NBRB | MT4 |
| FXA Securities | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FXBFI | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FxLifeStyle | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FXMeridian | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FXPN | Global | 5.00 / 10 | NBRB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fyblo | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
