الوسطاء والمؤسسات المالية (R)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| RCS | CY | 1.00 / 10 | — | |
| RebelDot | Global | 4.00 / 10 | — | |
| RedDuck | Global | 3.00 / 10 | — | |
| RedTeam.pl | Global | 5.00 / 10 | — | |
| RidgeCorp | Global | 1.80 / 10 | MT5 | |
| RiseProfitFx | CH | 2.00 / 10 | — | |
| RMT Financial | Global | 1.10 / 10 | — | |
| RoboMarkets | CY | 1.00 / 10 | MT4, MT5 |
