الوسطاء والمؤسسات المالية (T)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| t3rn | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TabTrader | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Talenter.io | DE | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tangany | DE | 1.60 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Tesseract | Global | 1.60 / 10 | FIN-FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Tezos | CH | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TFIFX | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| The Abyss | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tokenomica | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| tokenstreet | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tolar HashNET | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tomato Wallet | IT | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Topfx | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Torus PR | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tothemoon | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TradeCentrum | CY | 1.00 / 10 | MT5 | |
| TradeFxi | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tradelize | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TradeStars | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tradeville | Global | 1.00 / 10 | TradeVille 4.0 | |
| TraDEXsocial | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TrendLine Global | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TribeOne | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TrustVault wallet | Global | 2.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
