Vigilancia Institucional de Activos Digitales y Proveedores VASP · Español
Enciclopedia de Cumplimiento de Activos Digitales, Tokens y VASP
Audite la simbología institucional de tokens, licencias de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) bajo MiCA, FinCEN, MAS, VARA y SFC, compatibilidad de custodia MPC y pares de negociación en vivo.
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe — Español
- Activos Digitales AuditadosExpedientes de Tokens y VASP
- 230
- Pares de NegociaciónContratos spot y perpetuos
- 920
- Billeteras de Custodia VerificadasMPC, multifirma y almacenamiento en frío
- 1,093
- Jurisdicciones Regulatorias VASPMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 16
Directorio de Activos Digitales Auditados, Simbología de Tokens y VASP
Cada registro enlaza con su expediente de cumplimiento VASP, ficha de entidad regulada, matriz de mercados y especificación de libro de órdenes USDT.
230 activos digitales y registros VASP auditados
1–50 / 230
| Símbolo | Nombre del Activo y Expediente VASP | Rango Global | Puntuación de Auditoría | Preparación de Custodia | Pares de Exchange y Libros |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYPTO | Crypto Brokers OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #1 | 3.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| B2PRIME | B2B Prime Services EU Limited CYSEC | #2 | 6.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| KEYTOT | Kleis EU Ltd CYSEC | #3 | 6.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| OMEGA | Omega Funds Investment Limited CYSEC | #4 | 6.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| TOPFX | CYSEC | #5 | 6.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| NEXTMA | nextmarkets Trading Limited MFSA | #6 | 5.3 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| IMSMAR | INITIAL MERIT SECURE LTD CYSEC | #7 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| OPENFX | Open Investments LLC NBRB | #8 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| SWEDBA | FI | #9 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| EMSBRO | CYSEC | #10 | 4.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| PEAKSIGHT | Peaksight Ltd CYSEC | #11 | 4.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| TFIFX | TFI Markets Ltd CYSEC | #12 | 4.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| ARYZE | ARYZE ApS DFSA | #13 | 3.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| EMPORI | Emporium Capital K.A Limited CYSEC | #14 | 3.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| ADEL | Adelphoi MFSA | #15 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| AMMARK | Advanced Management Capital Limited NBRB | #16 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| MINTDICE | Curaçao Gaming Control Board (GCB) | #17 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| ONLINE | Online Blockchain Technologies SRL National Trade Register Office of Romania (ONRC) | #18 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| SWIPELUX | Swipelux OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #19 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| UFX | Reliantco Investments Ltd CYSEC | #20 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| TANGANY | Tangany GmbH BaFin | #21 | 1.6 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| TESSERACT | Tesseract Group Oy FIN-FSA | #22 | 1.6 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| MONERIUM | Monerium ehf. Financial Supervisory Authority of Iceland (FME / Central Bank of Iceland) | #23 | 1.3 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CARDANO | #24 | 6.5 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| ARMORS | #25 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| AUDITONE | #26 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CHAMPI | #27 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CHROMIA | ChromaWay AB | #28 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CMX | CMX Markets | #29 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| COINHAVEN | #30 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| COMOON | Comoon tech UG | #31 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CRYPTECTUM | #32 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CRYPTOEASY | CryptoEasy GmbH | #33 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CRYPTOVEST | #34 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| DOXYCHAIN | #35 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| ENVIDA | #36 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| EUROPE | #37 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| EZEXCH | #38 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| FIMART | #39 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| FINCHAINLY | #40 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| FINEXITY | #41 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| FLUXPR | #42 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| FREE2EX | #43 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| FREEVE | #44 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| GAMERHASH | #45 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| GETBLOCK | #46 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| GLASSCHAIN | GlassChain AG | #47 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| GLITTE | Glitter Finance OÜ | #48 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| GUARDA | Guarda Wallet | #49 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| HAESH | hae.sh GmbH | #50 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados |
Las clasificaciones de activos digitales y cumplimiento VASP se compilan a partir de registros supervisores (ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, VARA, SFC VATP) y feeds públicos de mercado.
