WikiBit準拠 暗号資産・VASP規制監視インテリジェンス · 日本語
暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス百科事典
機関投資家向けトークンシンボロジー、EU MiCA・米国FinCEN・シンガポールMAS・ドバイVARA・香港SFCのVASP(暗号資産交換業者)ライセンス、適格カストディウォレット対応状況、取引所ペア仕様を網羅。
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe — 日本語
- 監査済み暗号資産総数トークン・VASP調査票
- 230
- 取引所通貨ペア数現物・無期限先物ペア
- 920
- 検証済みカストディ対応MPC・マルチシグ・コールド保管
- 1,093
- VASP規制管轄区域MiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 16
監査済み暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス一覧
各銘柄からVASPコンプライアンス詳細、交換業者ライセンス記録、取引所マーケット仕様へ直接遷移できます。
230 件の監査済み暗号資産・VASP記録
1–50 / 230
| シンボル | 資産名・VASPドシエ | 時価総額ランク | 総合監査スコア | カストディ適格性 | 取引所ペア・板情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYPTO | Crypto Brokers OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #1 | 3.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| B2PRIME | B2B Prime Services EU Limited CYSEC | #2 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| KEYTOT | Kleis EU Ltd CYSEC | #3 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| OMEGA | Omega Funds Investment Limited CYSEC | #4 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| TOPFX | CYSEC | #5 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| NEXTMA | nextmarkets Trading Limited MFSA | #6 | 5.3 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| IMSMAR | INITIAL MERIT SECURE LTD CYSEC | #7 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| OPENFX | Open Investments LLC NBRB | #8 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SWEDBA | FI | #9 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| EMSBRO | CYSEC | #10 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| PEAKSIGHT | Peaksight Ltd CYSEC | #11 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| TFIFX | TFI Markets Ltd CYSEC | #12 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ARYZE | ARYZE ApS DFSA | #13 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| EMPORI | Emporium Capital K.A Limited CYSEC | #14 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ADEL | Adelphoi MFSA | #15 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| AMMARK | Advanced Management Capital Limited NBRB | #16 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| MINTDICE | Curaçao Gaming Control Board (GCB) | #17 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ONLINE | Online Blockchain Technologies SRL National Trade Register Office of Romania (ONRC) | #18 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SWIPELUX | Swipelux OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #19 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| UFX | Reliantco Investments Ltd CYSEC | #20 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| TANGANY | Tangany GmbH BaFin | #21 | 1.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| TESSERACT | Tesseract Group Oy FIN-FSA | #22 | 1.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| MONERIUM | Monerium ehf. Financial Supervisory Authority of Iceland (FME / Central Bank of Iceland) | #23 | 1.3 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CARDANO | #24 | 6.5 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| ARMORS | #25 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| AUDITONE | #26 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CHAMPI | #27 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CHROMIA | ChromaWay AB | #28 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CMX | CMX Markets | #29 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| COINHAVEN | #30 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| COMOON | Comoon tech UG | #31 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CRYPTECTUM | #32 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CRYPTOEASY | CryptoEasy GmbH | #33 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CRYPTOVEST | #34 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| DOXYCHAIN | #35 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| ENVIDA | #36 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| EUROPE | #37 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| EZEXCH | #38 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| FIMART | #39 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| FINCHAINLY | #40 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| FINEXITY | #41 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| FLUXPR | #42 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| FREE2EX | #43 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| FREEVE | #44 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| GAMERHASH | #45 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| GETBLOCK | #46 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| GLASSCHAIN | GlassChain AG | #47 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| GLITTE | Glitter Finance OÜ | #48 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| GUARDA | Guarda Wallet | #49 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| HAESH | hae.sh GmbH | #50 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 |
本暗号資産・VASPコンプライアンス分類は、ESMA MiCA、米国FinCEN MSB、シンガポールMAS DPT、ドバイVARA、香港SFC VATP等の公的登録簿および市場フィードに基づいています。
