Брокеры и Институты (U)
Независимый аудит регуляторных лицензий 10 276 брокеров, 10 394 цифровых активов и 203 112 биржевых контрактов.
| Брокеры и Институты | Юрисдикция | Рейтинг надежности | Лицензии регуляторов | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| Ubex AI | CH | 2.00 / 10 | — | |
| UFX | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Ultimate Wallet | DE | 2.00 / 10 | — | |
| UniCredit Bulbank | Global | 5.00 / 10 | Financial Supervision CommissionBulgarian National Bank (BNB) | — |
| UP TREND | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Upwealth | FR | 2.00 / 10 | — | |
| USDX Wallet | DE | 2.00 / 10 | — | |
| Utocat | FR | 2.00 / 10 | — | |
| Utorg | Global | 2.00 / 10 | — |
