Брокеры и Институты (O)
Независимый аудит регуляторных лицензий 10 276 брокеров, 10 394 цифровых активов и 203 112 биржевых контрактов.
| Брокеры и Институты | Юрисдикция | Рейтинг надежности | Лицензии регуляторов | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| Oasisdex | Global | 3.00 / 10 | — | |
| OCI OASIS | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | — |
| OERO International | EE | 1.10 / 10 | — | |
| OffersFX | CY | 7.00 / 10 | CYSEC | — |
| OkayCrypt | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Olikriet Capital | CY | 2.00 / 10 | — | |
| OMEGA | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| Omni Matrix | EE | 2.00 / 10 | — | |
| Omniscia.io | IS | 5.00 / 10 | — | |
| OmniWallet | ES | 3.00 / 10 | — | |
| Online.io | Global | 2.00 / 10 | National Trade Register Office of Romania (ONRC) | — |
| OpenFX | Global | 5.00 / 10 | NBRB | MT4 |
| OpenLedger | Global | 5.00 / 10 | — | |
| OpenZeppelin | IS | 5.00 / 10 | — | |
| OPOLO Wallet | Global | 3.60 / 10 | — | |
| Optionweb | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| Orevon Partners | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Ouinex | FR | 1.00 / 10 | — | |
| OWNR Wallet | EE | 3.50 / 10 | — | |
| OWNR Wallet | EE | 1.30 / 10 | — | |
| OXCOINFLOW | ES | 1.00 / 10 | — |
