인가 브로커 및 금융기관 (472)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Sydbank A/S | Global | 5.00 / 10 | Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| 1markets | CY | 1.00 / 10 | MT5 | |
| 2525 Ventures BV | NL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 31Third | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 3angleFX | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| 4xhub | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| aaafx | Global | 5.00 / 10 | HCMCFSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ABBC Foundation | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ABT AG | DE | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ACFX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ackee Blockchain | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Adel | Global | 2.00 / 10 | MFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aeternity | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AFX Capital Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGBK Broker | CY | 3.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AirGap wallet | CH | 3.00 / 10 | AirGap Wallet | |
| Aktien AG | CY | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alfa Capital | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Algemene Bank Nederland | NL | 5.00 / 10 | De Nederlandsche Bank (DNB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Alien Worlds | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ALPHAFXPRIME | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AMDAX | NL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AM Markets | Global | 2.00 / 10 | NBRB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aragon | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ardor Freewallet | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ardu Prime | Global | 5.00 / 10 | MT5 | |
| Arianee | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ArmenoTech | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Armors | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ARYZE | Global | 3.00 / 10 | DFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Ascribe | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Askobid | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asteo Trade | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asure | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AtlaseForex | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomic.green | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AuditOne | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aurora | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Autentica | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aximetria wallet | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axiomity | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AXON Securities | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Azondo | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| B2Prime | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Austria | Global | 5.00 / 10 | Oesterreichische Nationalbank (Austrian National Bank) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Frick | Global | 4.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bankomia | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BCASH | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| bcause | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BEA | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bertinity | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BGX | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BigFx | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitBase | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitbay | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitBox02 Wallet | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitchain | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin Suisse | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitDegree | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitGrail Exchange | IT | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitHide | CY | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitpanda | Global | 5.00 / 10 | BaFinAMFFICONSOB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| bitshares | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitsliced | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitwyre | CH | 2.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bity | CH | 2.00 / 10 | FINMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| bl3p | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain HELIX | DE | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain.io | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockeniza | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blocklancer | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockmove | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| blockonix | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockpit | Global | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blocksquare | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockState | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockWallet | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bondex | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Boney Market | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Broctagon Prime Ltd | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Broxus | EE | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BTC Wallet | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bullionz wallet | Global | 3.00 / 10 | Bullionz | |
| BwareLabs | Global | 1.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GFCMarkets | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Capex | CY | 6.50 / 10 | CYSECCNMVFSCA | MT4, MT5 |
| CapitalHolding | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CapitalPanda | CY | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Cardano | CH | 6.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Casper | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CBFX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Celestia | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Bank of Iceland | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Centrifuge | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cerealia | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Česká Národní Banka | Global | 5.00 / 10 | Jubilejní emise 2019 | |
| CFreserve | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chainflip | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Champion coins | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Change | EE | 5.00 / 10 | AFMEstonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CHERTOPTION | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Choise.com Wallet | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chromia | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CIM Bank | CH | 5.00 / 10 | FINMA | MT4 |
| Citowise Wallet | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Clockwork Trading | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMX | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coffee Wallet | CH | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinBank Wallet | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinCodex | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinGate | Global | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinhaven | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinhouse | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinMarketCal | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinstruction Network | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinSwap | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Colmex Pro | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Colmex Pro 2.0, MT4 |
| Cometum | DE | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Common | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| comoon.xyz | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
