持牌经纪商与机构 (472)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Sydbank A/S | Global | 5.00 / 10 | Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| 1markets (1markets) | CY | 1.00 / 10 | MT5 | |
| 2525 Ventures BV (2525 Ventures BV) | NL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 31Third (31Third) | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 3angleFX (3angleFX) | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| 4xhub (4xhub) | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| aaafx (aaafx) | Global | 5.00 / 10 | HCMCFSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ABBC Foundation (ABBC Foundation) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ABT AG (ABT AG) | DE | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ACFX (ACFX) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ackee Blockchain (Ackee Blockchain) | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Adel (Adel) | Global | 2.00 / 10 | MFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aeternity (Aeternity) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AFX Capital Markets (AFX Capital Markets) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGBK Broker (AGBK Broker) | CY | 3.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AirGap wallet (AirGap wallet) | CH | 3.00 / 10 | AirGap Wallet | |
| Aktien AG (Aktien AG) | CY | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alfa Capital (Alfa Capital) | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ABN AMRO Bank N.V. (Algemene Bank Nederland) | NL | 5.00 / 10 | De Nederlandsche Bank (DNB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Alien Worlds (Alien Worlds) | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ALPHAFXPRIME (ALPHAFXPRIME) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AMDAX (AMDAX) | NL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AM Markets (AM Markets) | Global | 2.00 / 10 | NBRB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aragon (Aragon) | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ardor Freewallet (Ardor Freewallet) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ardu Prime (Ardu Prime) | Global | 5.00 / 10 | MT5 | |
| Arianee (Arianee) | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ArmenoTech (ArmenoTech) | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Armors (Armors) | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ARYZE (ARYZE) | Global | 3.00 / 10 | DFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Ascribe (Ascribe) | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Askobid (Askobid) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asteo Trade (Asteo Trade) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asure (Asure) | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AtlaseForex (AtlaseForex) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomic.green (Atomic.green) | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AuditOne (AuditOne) | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aurora (Aurora) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Autentica (Autentica) | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aximetria wallet (Aximetria wallet) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axiomity (Axiomity) | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AXON Securities (AXON Securities) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Azondo (Azondo) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| B2Prime (B2Prime) | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Austria (Bank Austria) | Global | 5.00 / 10 | Oesterreichische Nationalbank (Austrian National Bank) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Frick (Bank Frick) | Global | 4.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bankomia (Bankomia) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BCASH (BCASH) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| bcause (bcause) | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BEA (BEA) | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bertinity (Bertinity) | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BGX (BGX) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BigFx (BigFx) | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitBase (BitBase) | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitbay (Bitbay) | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitBox02 Wallet (BitBox02 Wallet) | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitchain (Bitchain) | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin Suisse (Bitcoin Suisse) | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitDegree (BitDegree) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitGrail Exchange (BitGrail Exchange) | IT | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitHide (BitHide) | CY | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitpanda (Bitpanda) | Global | 5.00 / 10 | BaFinAMFFICONSOB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| bitshares (bitshares) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitsliced (Bitsliced) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitwyre (Bitwyre) | CH | 2.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bity (Bity) | CH | 2.00 / 10 | FINMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| bl3p (bl3p) | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain HELIX (Blockchain HELIX) | DE | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain.io (Blockchain.io) | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockeniza (Blockeniza) | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blocklancer (Blocklancer) | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockmove (Blockmove) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| blockonix (blockonix) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockpit (Blockpit) | Global | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blocksquare (Blocksquare) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockState (BlockState) | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockWallet (BlockWallet) | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bondex (Bondex) | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Boney Market (Boney Market) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Broctagon Prime (Broctagon Prime Ltd) | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Broxus (Broxus) | EE | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BTC Wallet (BTC Wallet) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bullionz wallet (Bullionz wallet) | Global | 3.00 / 10 | Bullionz | |
| BwareLabs (BwareLabs) | Global | 1.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Ç (GFCMarkets) | CY | 1.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Capex (Capex) | CY | 6.50 / 10 | CYSECCNMVFSCA | MT4, MT5 |
| CapitalHolding (CapitalHolding) | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CapitalPanda (CapitalPanda) | CY | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Cardano (Cardano) | CH | 6.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Casper (Casper) | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CBFX (CBFX) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Celestia (Celestia) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Bank of Iceland (Central Bank of Iceland) | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Centrifuge (Centrifuge) | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cerealia (Cerealia) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Česká Národní Banka (Česká Národní Banka) | Global | 5.00 / 10 | Jubilejní emise 2019 | |
| CFreserve (CFreserve) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chainflip (Chainflip) | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Champion coins (Champion coins) | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Change (Change) | EE | 5.00 / 10 | AFMEstonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CHERTOPTION (CHERTOPTION) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Choise.com Wallet (Choise.com Wallet) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chromia (Chromia) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CIM Bank (CIM Bank) | CH | 5.00 / 10 | FINMA | MT4 |
| Citowise Wallet (Citowise Wallet) | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Clockwork Trading (Clockwork Trading) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMX (CMX) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coffee Wallet (Coffee Wallet) | CH | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinBank Wallet (CoinBank Wallet) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinCodex (CoinCodex) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinGate (CoinGate) | Global | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinhaven (Coinhaven) | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinhouse (Coinhouse) | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinMarketCal (CoinMarketCal) | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinstruction Network (Coinstruction Network) | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinSwap (CoinSwap) | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Colmex Pro (Colmex Pro) | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Colmex Pro 2.0, MT4 |
| Cometum (Cometum) | DE | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Common (Common) | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| comoon.xyz (comoon.xyz) | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
