Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: Cyprus (CY) (2026) — Euro Firm Ledger
Quantitative Rangliste für Cyprus (CY) basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Selected investment firm and financial institution records: Continental Europe
- Erfasste Institute
- 74
- Durchschnittlicher Score
- 2.75 / 10
- Regulierter Anteil
- 40.5%
- Aktive Warnungen
- 0
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 74 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | OffersFX Xtrade Europe LTD | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Magic Compass Magic Compass Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Capex JME Financial Services (Pty) Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulatedCNMVRegulatedFSCARegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | B2Prime B2B Prime Services EU Limited | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Broctagon Prime Ltd Broctagon Prime | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Colmex Pro Colmex Pro Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | FINANSERO Global Trade CIF Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Key to Trading Kleis EU Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | OMEGA Omega Funds Investment Limited | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Topfx | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Wonderinterest Wonderinterest Trading Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | EXT EXT LTD | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | 3angleFX Triangleview Investments Limited | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | 4xhub | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | IMS Markets INITIAL MERIT SECURE LTD | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Investago Wonderinterest Trading Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | NessFx FXNET Limited | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | PatronFX Forex TB Limited | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | SSC Smart SSC Smart FX Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | XSMarkets | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | ArmenoTech | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | ZuluTrade ZuluTrade International Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | EMS Brokers | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Peaksight Peaksight Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | SM CAPITAL MARKETS SM CAPITAL MARKETS Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | TFIFX TFI Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | FIBO Group FIBO Group, Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | AGBK Broker CDJ Social Stocks Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Emporium Capital Emporium Capital K.A Limited | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | EverFX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | OCI OASIS OCI OASIS CAPITAL INVESTMENTS (CYPRUS) LTD | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | UFX Reliantco Investments Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Alfa Capital Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | CapitalPanda | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | ETFinance | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Olikriet Capital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | BitHide | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | NBI Markets NBI Investments Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Aktien AG | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | InForexEu | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Vipro Vipro Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | GFCMarkets | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Optionweb Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | 1markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | ACFX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | AFX Capital Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Askobid | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | AtlaseForex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CBFX CBFX Global Options Group Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | CHERTOPTION | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | CoinBank Wallet CoinBank | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Dualix | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | EBC EBC Financial Group | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | ECN Capital ECN Capital ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | ET Finance | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Falcon Brokers Falcon Brokers Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | FINMARKET | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | FR Finance Reserves Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | FXA Securities | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | FXBFI FXBFI BROKER FINANCIAL INVEST LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | GMO Trading | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | GW Trade | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | HiWayFX Hiway Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Hua Ren Hua Ren (Cyprus) Financial Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Kamislaran | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | KAWASE | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Koinvest | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | NTFX NTFX Capital Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Peertal | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | RCS R Capital Solutions Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | RoboMarkets RoboMarkets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Stock STP | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | TradeCentrum | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | TradeFxi | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
