Institutionelle Überwachung Digitaler Assets & VASP-Aufsicht · Deutsch
Enzyklopädie für Digitale Vermögenswerte, Token & VASP-Compliance
Prüfung institutioneller Token-Symbologie, VASP-Zulassungen unter MiCA, FinCEN, MAS, VARA und SFC, qualifizierter MPC-Verwahrung sowie aktiver Börsenhandelspaare.
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe — Deutsch
- Geprüfte Digitale AssetsToken- & VASP-Dossiers
- 230
- Börsen-HandelspaareSpot- & Perpetual-Kontrakte
- 920
- Verifizierte Custody-WalletsMPC, Multi-Sig & Cold Storage
- 1,093
- VASP-AufsichtsjurisdiktionenMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 16
Verzeichnis geprüfter Digitaler Assets, Token-Symbologie & VASP-Register
Jeder Eintrag verknüpft das VASP-Compliance-Dossier, den Institutseintrag, die Börsenmatrix und die USDT-Orderbuchspezifikation.
230 geprüfte Digitale Assets & VASP-Einträge
1–50 / 230
| Symbol | Asset-Name & VASP-Dossier | Marktrang | Audit-Score | Verwahrungsstufe | Börsenpaare & Orderbücher |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYPTO | Crypto Brokers OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #1 | 3.0 / 10 | Qualifizierte MPC- & Cold-Custody 8 verifizierte Custody-Profile | |
| B2PRIME | B2B Prime Services EU Limited CYSEC | #2 | 6.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| KEYTOT | Kleis EU Ltd CYSEC | #3 | 6.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| OMEGA | Omega Funds Investment Limited CYSEC | #4 | 6.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| TOPFX | CYSEC | #5 | 6.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| NEXTMA | nextmarkets Trading Limited MFSA | #6 | 5.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| IMSMAR | INITIAL MERIT SECURE LTD CYSEC | #7 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| OPENFX | Open Investments LLC NBRB | #8 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| SWEDBA | FI | #9 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| EMSBRO | CYSEC | #10 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| PEAKSIGHT | Peaksight Ltd CYSEC | #11 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| TFIFX | TFI Markets Ltd CYSEC | #12 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| ARYZE | ARYZE ApS DFSA | #13 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| EMPORI | Emporium Capital K.A Limited CYSEC | #14 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| ADEL | Adelphoi MFSA | #15 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| AMMARK | Advanced Management Capital Limited NBRB | #16 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| MINTDICE | Curaçao Gaming Control Board (GCB) | #17 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| ONLINE | Online Blockchain Technologies SRL National Trade Register Office of Romania (ONRC) | #18 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| SWIPELUX | Swipelux OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #19 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| UFX | Reliantco Investments Ltd CYSEC | #20 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| TANGANY | Tangany GmbH BaFin | #21 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| TESSERACT | Tesseract Group Oy FIN-FSA | #22 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| MONERIUM | Monerium ehf. Financial Supervisory Authority of Iceland (FME / Central Bank of Iceland) | #23 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CARDANO | #24 | 6.5 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| ARMORS | #25 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| AUDITONE | #26 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CHAMPI | #27 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CHROMIA | ChromaWay AB | #28 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CMX | CMX Markets | #29 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| COINHAVEN | #30 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| COMOON | Comoon tech UG | #31 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CRYPTECTUM | #32 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CRYPTOEASY | CryptoEasy GmbH | #33 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CRYPTOVEST | #34 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| DOXYCHAIN | #35 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| ENVIDA | #36 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| EUROPE | #37 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| EZEXCH | #38 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| FIMART | #39 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| FINCHAINLY | #40 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| FINEXITY | #41 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| FLUXPR | #42 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| FREE2EX | #43 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| FREEVE | #44 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| GAMERHASH | #45 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| GETBLOCK | #46 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| GLASSCHAIN | GlassChain AG | #47 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| GLITTE | Glitter Finance OÜ | #48 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| GUARDA | Guarda Wallet | #49 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| HAESH | hae.sh GmbH | #50 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile |
Die VASP-Compliance-Klassifizierungen basieren auf öffentlichen Aufsichtsregistern (ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, Dubai VARA, SFC VATP) und Marktdaten.
