Sàn môi giới & Tổ chức (M)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Magic Compass | CY | 6.70 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Marie Zélie | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MEFI | DE | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Melonport | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Metaco | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MetaHash | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MEV Capital | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| mForex | Global | 5.00 / 10 | KNF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| minerstat | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MintDice | NL | 2.00 / 10 | Curaçao Gaming Control Board (GCB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| mkbvnf.icu | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MobiFi | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Monerium | IS | 1.30 / 10 | Financial Supervisory Authority of Iceland (FME / Central Bank of Iceland) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Moonchain Capital | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Moralis | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Morpher | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mothership | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Musca Capital | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MuxCap | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| My Cointainer | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
